Address
- Address
- 0x8e6bb34e0de7cac7fa53c7425f7f2342e33c4ba4
- Type
- account
- Balance
- 9.998978 tMIDX (9,998,977,814,000,000,000 wei)
- Nonce
- 22
- Code size
- 0 bytes
Token holdings
| Token | Balance |
|---|
| MXN Stablecoin | 998,280,460 MXNB |
| Euro Coin | 999,700,000 EURC |
| Australian Dollar Coin | 1,000,000,000 AUDD |
| New Zealand Dollar Coin | 1,000,000,000 NZDD |
| Singapore Dollar Coin | 1,000,000,000 XSGD |
| Gold Ounce Token | 1,000,000,000 XAUT |
| Canadian Dollar Coin | 999,859,314 QCAD |
| Swiss Franc Coin | 1,000,000,000 XCHF |
| USD Coin | 1,000,643,720 USDC |
| Pound Sterling Coin | 1,000,000,000 GBPT |
| JPY Coin | 984,125,800 JPYC |
Transactions (23 indexed)
page 1 / 1
Temporary placeholder infrastructure for chain registration.
Not a production network - state may be reset without notice.