Address
- Address
- 0x59de9c0c9e9ff2e83d21a44ebd4fa83eb9ac1394
- Type
- account
- Balance
- 99,999,989.986412 tMIDX (99,999,989,986,411,789,708,322,984 wei)
- Nonce
- 77
- Code size
- 0 bytes
Token holdings
| Token | Balance |
|---|
| Canadian Dollar Coin | 99,000,140,686 QCAD |
| Gold Ounce Token | 99,000,000,000 XAUT |
| New Zealand Dollar Coin | 99,000,000,000 NZDD |
| MXN Stablecoin | 99,001,719,540 MXNB |
| USD Coin | 98,999,356,280 USDC |
| Euro Coin | 99,000,300,000 EURC |
| MIDX Demo Token | 1,240,660 mDEMO |
| Singapore Dollar Coin | 99,000,000,000 XSGD |
| Pound Sterling Coin | 99,000,000,000 GBPT |
| Australian Dollar Coin | 99,000,000,000 AUDD |
| Swiss Franc Coin | 99,000,000,000 XCHF |
| JPY Coin | 99,015,874,200 JPYC |
Transactions (77 indexed)
Temporary placeholder infrastructure for chain registration.
Not a production network - state may be reset without notice.